H.van de RIET BOUWSTAAL B.V.

Zoek op de website:

Q-Netten en QS-netten

Bouwstaalnetten met de zelfde hoofd- als verdeelwapening, deze netten vervangen (gedeeltelijk) de bekende P-netten.

De afmeting van deze netten zijn: Q-netten 2300 x 6000 mm en QS-netten 2000 x 3000 mm. Q-netten en QS-netten worden veelal toegepast in eenvoudige wapeningsconstructie's, de wapeningsnetten worden ook wel kruisnetten genoemd, de langswapening is gelijk aan de dwarswapening.

Belangrijkste voordelen:

  • Handzame afmeting;
  • Veel toegepast bij kleinere eenvoudige vloeren;
  • Groot scala aan diameter en maaswijdte keuze;
  • Altijd voorradig. (m.u.v. de cursief gedrukte types)


Voor een printbare tekening klik op het typenummer. 

Type Dsn Stek Langs mazen Dwars mazen St./pak Gewicht Wapenings dsn.
Q196A Ø5-100 50 59 x 100 22 x 100 30 42,50 kg 196 mm2/m1
Q283A Ø6-100 50 59 x 100 22 x 100 20 61,27 kg 283 mm2/m1
Q130A Ø5-150 75/25 39 x 150 15 x 150 50 28,95 kg 130 mm2/m1
Q188A Ø6-150 75/25 39 x 150 15 x 150 30 41,74 kg 188 mm2/m1
Q257A Ø7-150 75/25 39 x 150 15 x 150 20 56,78 kg 257 mm2/m1
Q335A Ø8-150 75/25 39 x 150 15 x 150 20 74,26 kg 335 mm2/m1
QS196A Ø5-100 50 29 x 100 19 x 100 50 18,48 kg 196 mm2/m1
QS283A Ø6-100 50 29 x 100 19 x 100 50 26,64 kg 283 mm2/m1
QS503A Ø8-100 50 29 x 100 19 x100 30 47,40 kg 503 mm2/m1
QS84A Ø4-150 75/25 19 x 150 13 x 150 50 8,12 kg 84 mm2/m1
QS130A Ø5-150 75/25 19 x 150 13 x 150 50 12,63 kg 130 mm2/m1
QS188A Ø6-150 75/25 19 x 150 13 x 150 50 18,20 kg 188 mm2/m1
QS335A Ø8-150 75/25 19 x 150 13 x 150 40 32,39 kg 335 mm2/m1
QS524A Ø10-150 75/25 19 x 150 13 x 150 30 50,59 kg 524 mm2/m1

 

Een deel van bovenstaande netten is ook in verzinkte ( gegalvaniseerde) uitvoering leverbaar. Klik hier om naar de pagina van de verzinkte netten te gaan.

Adresgegevens

Vonderweg 5
7468 DC Enter

  • Tel: 0547 - 382066
  • Fax: 0547 - 382466

Contact