H.van de RIET BOUWSTAAL B.V.
Zoek op de website:
Het laatste nieuws
22 februari 2011Overprijzen
24 december 2010
Nieuw pand
01 oktober 2010
Wandnetten van 1950 mm hoog!
13 juli 2010
Nieuw en oud nettenprogramma
26 februari 2010
Nieuw nettenprogramma gelanceerd!
06 november 2009
Nieuw nettenprogramma
Doorsnede tabel
* = Doorsnede in één richting in cm2/m1, bij een afstand van de staven in "mm".
| Diameter in mm | Doorsnede van 1 staaf in cm2 | 50* | 100* | 150* | 200* | 250* | 300* |
| Ø 4,0 | 0,126 | 2,52 | 1,26 | 0,84 | 0,63 | 0,50 | 0,42 |
| Ø 4,5 | 0,159 | 3,18 | 1,59 | 1,06 | 0,80 | 0,64 | 0,53 |
| Ø 5,0 | 0,196 | 3,93 | 1,96 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 |
| Ø 5,5 | 0,238 | 4,75 | 2,38 | 1,58 | 1,19 | 0,95 | 0,79 |
| Ø 6,0 | 0,283 | 5,65 | 2,82 | 1,88 | 1,41 | 1,13 | 0,94 |
| Ø 6,5 | 0,332 | 6,64 | 3,31 | 2,21 | 1,65 | 1,33 | 1,10 |
| Ø 7,0 | 0,385 | 7,70 | 3,85 | 2,57 | 1,92 | 1,54 | 1,28 |
| Ø 7,5 | 0,442 | 8,84 | 4,42 | 2,95 | 2,20 | 1,77 | 1,47 |
| Ø 8,0 | 0,503 | 10,05 | 5,03 | 3,35 | 2,51 | 2,01 | 1,67 |
| Ø 8,5 | 0,567 | 11,35 | 5,67 | 3,78 | 2,84 | 2,27 | 1,89 |
| Ø 9,0 | 0,636 | 12,72 | 6,36 | 4,24 | 3,18 | 2,54 | 2,12 |
| Ø 9,5 | 0,709 | 14,18 | 7,09 | 4,73 | 3,54 | 2,83 | 2,36 |
| Ø 10,0 | 0,785 | 15,71 | 7,85 | 5,24 | 3,92 | 3,14 | 2,61 |
| Ø 10,5 | 0,866 | 17,32 | 8,66 | 5,77 | 4,33 | 3,46 | 2,89 |
| Ø 11,0 | 0,950 | 19,01 | 9,50 | 6,34 | 4,74 | 3,80 | 3,16 |
| Ø 11,5 | 1,039 | 20,77 | 10,39 | 6,92 | 5,19 | 4,15 | 3,45 |
| Ø 12,0 | 1,131 | 22,62 | 11,31 | 7,54 | 5,66 | 4,52 | 3,76 |
| Ø 14,0 | 1,539 | - | 15,39 | 10,26 | 7,69 | 6,16 | 5,13 |
Gewichten tabel B500A (Feb 500 HKN)
* = Gewicht in één richting in kg/m2, bij een afstand van de staven in "mm".
| Diameter in mm | Gewicht van 1 staaf kg/m1 | 50* | 100* | 150* | 200* | 250* | 300* |
| Ø 4,0 | 0,099 | 1,97 | 0,99 | 0,66 | 0,49 | 0,39 | 0,33 |
| Ø 4,5 | 0,125 | 2,50 | 1,25 | 0,83 | 0,62 | 0,50 | 0,42 |
| Ø 5,0 | 0,154 | 3,08 | 1,54 | 1,03 | 0,77 | 0,62 | 0,51 |
| Ø 5,5 | 0,187 | 3,73 | 1,87 | 1,24 | 0,93 | 0,75 | 0,62 |
| Ø 6,0 | 0,222 | 4,44 | 2,22 | 1,48 | 1,11 | 0,89 | 0,74 |
| Ø 6,5 | 0,260 | 5,21 | 2,60 | 1,74 | 1,30 | 1,04 | 0,87 |
| Ø 7,0 | 0,302 | 6,04 | 3,02 | 2,01 | 1,51 | 1,21 | 1,01 |
| Ø 7,5 | 0,347 | 6,94 | 3,47 | 2,31 | 1,73 | 1,39 | 1,16 |
| Ø 8,0 | 0,395 | 7,89 | 3,95 | 2,63 | 1,97 | 1,58 | 1,32 |
| Ø 8,5 | 0,445 | 8,91 | 4,45 | 2,97 | 2,23 | 1,78 | 1,48 |
| Ø 9,0 | 0,499 | 9,99 | 4,99 | 3,33 | 2,50 | 2,00 | 1,66 |
| Ø 9,5 | 0,556 | 11,13 | 5,56 | 3,71 | 2,78 | 2,23 | 1,85 |
| Ø 10,0 | 0,617 | 12,33 | 6,17 | 4,11 | 3,08 | 2,47 | 2,06 |
| Ø 10,5 | 0,680 | 13,59 | 6,80 | 4,53 | 3,40 | 2,72 | 2,27 |
| Ø 11,0 | 0,746 | 14,92 | 7,46 | 4,97 | 3,73 | 2,98 | 2,49 |
| Ø 11,5 | 0,815 | 16,31 | 8,15 | 5,44 | 4,08 | 3,26 | 2,72 |
| Ø 12,0 | 0,888 | 17,76 | 8,88 | 5,92 | 4,44 | 3,55 | 2,96 |
| Ø 14,0 | 1,208 | - | 12,08 | 8,06 | 6,04 | 4,83 | 4,03 |
Laslengte tabel staven
* dit zijn richtmaten, constructeur kan anders aangeven.
| Diameter in mm. | Laslengte in mm. |
| Ø 6 | 300 |
| Ø 8 | 400 |
| Ø 10 | 500 |
| Ø 12 | 600 |
| Ø 16 | 800 |
| Ø 20 | 1000 |
| Ø 25 | 1250 |
| Ø 32 | 1600 |